*API
**OSAkkie API リファレンス
|API番号|関数名                |説明|h
|0x4000 |(Reserved)            |予約|
|0x4001 |(Reserved)            |予約|
|0x4002 |[[osak_putministrwin]]|6×12サイズのフォントで文字を出力|
|0x4003 |[[osak_exec]]         |指定したアプリを起動させる|
|0x4004 |[[osak_getbuflen]]    |1ピクセルあたりのバッファサイズを取得|
|0x4005 |[[osak_getcolor]]     |色コードを変換する|
|0x4006 |[[osak_initpicture]]  |画像データ初期化|
|0x4007 |[[osak_drawpicture]]  |画像データ描画|
|0x4008 |[[osak_freepicture]]  |画像データ開放|
|0x4009 |[[osak_gettime]]      |時刻を取得する|
|0x4100 |[[osak_putstrwin]]    |多色対応版文字描画API|
|0x4101 |[[osak_boxfilwin]]    |多色対応版矩形描画API|
|0x4102 |[[osak_point]]        |多色対応版点描画API|
|0x4103 |[[osak_linewin]]      |多色対応版直線描画API|

**はりぼて友の会共通API対応状況
|番号  |API名          |説明|対応|h
|0x1000|tomo_getmouse  |マウス情報を受け取る|×|
|0x1001|tomo_gettick   |tickを受け取る|○|
|0x1002|tomo_rdmsr     |MSRを読む|×|
|0x1003|tomo_setlang   |言語を設定する|○|
|0x1004|tomo_sysinfo   |システム情報を受け取る|○|
|0x1005|tomo_systime   |システム時間を受け取る|○|
|0x1006|tomo_wrmsr     |MSRを書く|×|
|------|tomo_cpuid     |CPUの種類を受け取る|×|
|------|tomo_rdtsc     |CPU内部のタイムスタンプカウンタを読む|×|

-API使用方法については、はりぼて友の会ウェブサイト参照
--http://haribote.org/index.php?API

Wikiの [ 一覧一覧 最終更新最終更新 ヘルプヘルプ   RSSRSS]